الترتيب
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | يوفنتوس | 2 | +6 | 6 |
| 2 | باير ليفركوزن | 2 | +6 | 6 |
| 3 | بنفيكا | 2 | +5 | 6 |
| 4 | بيشكتاش | 2 | +4 | 6 |
| 5 | بورنموث | 2 | +4 | 6 |
| 6 | أومونيا نيقوسيا | 2 | +4 | 6 |
| 7 | فيرينتسفاروشي | 2 | +3 | 6 |
| 8 | ليون | 2 | +2 | 6 |
| 9 | سندرلاند | 2 | +2 | 6 |
| 10 | أولمبياكوس | 2 | +2 | 6 |
| 11 | سبارتا براغ | 2 | +3 | 4 |
| 12 | سانت خيلويزي | 2 | +3 | 4 |
| 13 | ستاد رين | 2 | +1 | 4 |
| 14 | دينامو زغرب | 2 | +1 | 4 |
| 15 | كريستال بالاس | 2 | +3 | 3 |
| 16 | ميلان | 2 | +2 | 3 |
| 17 | ياغيلونيا بياويستوك | 2 | +1 | 3 |
| 18 | أوفي كريت | 2 | +1 | 3 |
| 19 | تورينسي | 2 | 0 | 3 |
| 20 | إي زد ألكمار | 2 | 0 | 3 |
| 21 | ريد بل سالزبورغ | 2 | -3 | 3 |
| 22 | ريال سوسيداد | 2 | -1 | 1 |
| 23 | ليلستروم | 2 | -1 | 1 |
| 24 | ليفسكي صوفيا | 2 | -1 | 1 |
| 25 | هبوعيل بئر السبع | 2 | -1 | 1 |
| 26 | شتورم غراتس | 2 | -3 | 1 |
| 27 | إن إي سي نيميخن | 2 | -5 | 1 |
| 28 | سيلتا فيغو | 2 | -2 | 0 |
| 29 | رويال أندرلخت | 2 | -2 | 0 |
| 30 | هوفنهايم | 2 | -3 | 0 |
| 31 | بلزين | 2 | -4 | 0 |
| 32 | مارسيليا | 2 | -4 | 0 |
| 33 | سلتيك | 2 | -5 | 0 |
| 34 | أرارات أرمينيا | 2 | -5 | 0 |
| 35 | تساليه | 2 | -5 | 0 |
| 36 | لخ بوزنان | 2 | -8 | 0 |
المباريات القادمة
الهدافين
| # | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ل. ديوني أومونيا نيقوسيا | 4 |
| 2 | أ. سيص ميلان | 3 |
| 3 | ك. زاخارياسن فيرينتسفاروشي | 3 |
| 4 | أوه هيون جيو بيشكتاش | 2 |
| 5 | م. فان بورين هراديك كرالوفه | 2 |